Фобос | Деймос | |
---|---|---|
Размеры | 26,6 x 22,2 x 18,6 км | 15,0 x 12,4 x 10,8 км |
Плотность | 1,9±0,1 г/см³ | 1,8 ±0,3 г/см³ |
Коэф. отражения (на 0,54 µm) | 0,071± 0,012 | 0,068± 0,007 |
Спектральный класс | T (или В, или D ?) | D (?) |
Геологические особенности | Длинные борозды | Отсутствие борозд |
Ускорение свобод. падения | 0,54 см/с² | 0,31 см/с² |
Орбита круговая | R = 9378 км (2,76 RM), T = 7h 39min, i = 24° |
R = 23459 км (6,9 RM), T = 30h 21min, i = 24° |
Собственное движение | Синхронное вращение Либрация: период прибл. 10 h амплитуда прибл. 7° |
Синхронное вращение |